top of page

KAPALINOU CHLAZENÁ BRZDA PRO ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA
Určeno pro vlaky, tramvaje nebo soupravy metra.
B-BRAKE poskytuje vyšší brzdný výkon, nižší hmotnost a splňuje nejnovější ekologické požadavky. Díky uzavřenému systému, který odvádí nečistoty do filtru, naše brzda zajišťuje nejen maximální účinnost, ale také šetrnost k životnímu prostředí.
S brzdou od B-BRAKE získáte spolehlivost a bezpečnost, kterou potřebujete pro každou cestu.
POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

Specifikace základních parametrů kalapinou chlazené brzdy pro železniční vozdila
Specifikace základních parametrů pro brzdu s průměrem kotouče 300 mm
Brake liquid pressure [MPa] | Brake weight [kg] | Braking torque [Nm] | Braking torque of EPB [Nm] |
---|---|---|---|
1 | 30 | 6 450 | 1 600 |
1,6 | 30 | 10 300 | 1 600 |
2 | 30 | 12 900 | 1 600 |
Parametry této brzdy jsou vhodné i pro autobusy a užitková vozidla.
Specifikace základních parametrů pro brzdu s průměrem kotouče 350 mm
Brake liquid pressure [MPa] | Brake weight [kg] | Braking torque [Nm] | Braking torque of EPB [Nm] |
---|---|---|---|
1 | 36 | 9 800 | 2 000 |
1,6 | 36 | 15 700 | 2 000 |
2 | 36 | 19 600 | 2 000 |
Parametry této brzdy jsou vhodné i pro autobusy a užitková vozidla
Specifikace základních parametrů pro brzdu s průměrem kotouče 400 mm
Brake liquid pressure [MPa] | Brake weight [kg] | Braking torque [Nm] | Braking torque of EPB [Nm] |
---|---|---|---|
1 | 44 | 14 100 | 2 000 |
1,6 | 44 | 22 500 | 2 000 |
2 | 44 | 28 200 | 2 000 |
Parametry této brzdy jsou vhodné i pro autobusy a užitková vozidla
Specifikace základních parametrů pro brzdu s průměrem kotouče 450 mm
Brake liquid pressure [MPa] | Brake weight [kg] | Braking torque [Nm] | Braking torque of EPB [Nm] |
---|---|---|---|
1 | 56 | 20 250 | 2 000 |
1,6 | 56 | 32 400 | 2 000 |
2 | 56 | 40 500 | 2 000 |
Parametry této brzdy jsou vhodné i pro autobusy a užitková vozidla
bottom of page